展会亮点:
·在行业最负盛名的地点之一进入庞大且发达的市场
·通过在一个地方同时安排多个会议和产品演示来节省时间和预算
·改善您的网络并在行业内发展新的关系,从竞争对手到供应商。
·在我们的吸烟室(现在已在展厅)中品尝最新的创新产品并试用产品
·从为期2天的免费参加会议内容中学习,其中将讨论行业内的最新机遇和挑战
·再次与之前活动中培养的朋友和烟草专业人士取得联系,看看他们的进步
·研究您的竞争对手正在做什么,对您的公司进行基准测试并发现行业最佳实践
·查看正在运行的最新机械和设备
·获得有关行业预测趋势的宝贵见解,并了解如何让您的业务面向未来
·与来自90多个国家的访客融为一体
中东世界烟草展是WT Events组合中最大的展览和会议,WT Events是全球最大的烟草相关活动网络,每年聚集超过12,000名专业人士。
参加迪拜烟草展会,您将身处一个拥有5,700多名烟草专业人士的场地,其中包括数千名制造商、设备买家、贸易商和分销商。
参加迪拜烟草展会,您将能够:
·识别并接近高质量的业务决策者
·发布新产品并确定市场上的其他创新
·提高您的品牌和产品组合的知名度
·从现有和潜在客户那里获得重要反馈
·在优质的环境中与业界建立联系
·参与并受益于WT国际宣传活动
中东烟草市场是一个颇有潜力的新兴市场,烟草的消费不断攀升,同时进入行业的门槛相对较低,再加上中东特殊的港口地理优势和自由贸易条件,使烟草在中东有很好的发展情景。而中东地区自己生产烟草的能力有限,大多数卷烟靠进口。如,2015年伊朗从巴西、阿根廷、印度等烟草供应国进口的烟叶达到2万吨。因此,伊朗在2015年的卷烟产量增加200亿支,卷烟进口量有所减少。由于跨国烟草公司在伊朗国内工厂生产的卷烟品牌会逐渐增多,未来伊朗卷烟进口量可能会持续降低。越来越小的进口量有利于伊朗获得欧洲出口商更低的价格。又如,伊拉克是中东地区主要的卷烟进口国,2015年,运至伊拉克的卷烟数量约为374亿支、沙特阿拉伯也增加了进口量,总量约为280亿支。
虽然,伊斯兰的禁烟令曾经令各打生产企业感到困惑,但事实并非如此,看看每年中东国家的烟草消费量,这些就是浮云。
买家主要来自:阿尔及利亚、巴林、孟加拉国、塞浦路斯、埃及、希腊、印度、印度尼西亚、伊朗、约旦、科威特、黎巴嫩、比利亚、摩洛哥、巴基斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非、斯里兰卡、苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、突尼斯、土耳其、阿联酋、乌干达和也门等。
参展范围:
粘合剂;烟丝;农业机械;香烟;香烟接嘴和插头包装;包装材料;
雪茄;调味料和芳香材料;水烟;检验、测试和实验室设备
烟叶进出口;打印及打印耗材;加工及包装机械烟草机械;批发分销
附:
2023-2024年全球电子烟&烟草展会列表 | ||||
展会名称 | 举办周期 | 举办地点 | 举办时间 | 推荐指数 |
★2023 年美国德克萨斯州电子烟展(已售罄) | 一年一届 | 达拉斯 | 7月13-15日 | ★★★★ |
★2023 年韩国国际电子烟展(已售罄) | 一年一届 | 京畿道 | 7月21-23日 | ★★★★ |
2023 年南非国际电子烟&CBD展览(已售80%) | 一年三届 | 德班 | 7月28-30日 | ★★★★ |
2023年马来西亚电子烟展(已售50%) | 一年一届 | 吉隆坡 | 8月11-13日 | ★★★★ |
★2023年美国ASD国际电子烟&包装展(已售罄) | 一年两届 | 拉斯维加斯 | 8月20-23日 | ★★★★★ |
★2023 年南非国际电子烟展(已售80%) | 一年一届 | 比利托利亚 | 8月26-27日 | ★★★★★ |
★2023 年俄罗斯水烟展&电子烟展 | 一年一届 | 叶卡捷琳堡 | 9月 | ★★★★ |
★2023年美国拉斯维加斯电子烟展览(已售70%) | 一年一届 | 拉斯维加斯 | 9月14-16日 | ★★★★★ |
2023 年德国多特蒙德烟草&电子烟展(已售罄) | 一年一届 | 多特蒙德 | 9月14-16日 | ★★★★★ |
2023 年印度尼西亚国际烟草&电子烟展(已售90%) | 一年一届 | 泗水 | 9月21-22日 | ★★★★★ |
★2023 年希腊国际电子烟展览(已售50%) | 一年一届 | 雅典 | 10月21-22日 | ★★★★★ |
★2023 年波兰国际电子烟展览(已售60%) | 一年一届 | 华沙 | 10月28-29日 | ★★★★★ |
2023 年英国伯明翰电子烟展(秋季)(已售70%) | 一年两届 | 伯明翰 | 10月27-29日 | ★★★★★ |
2023 年印度尼西亚国际电子烟展(已售80%) | 一年一届 | 雅加达 | 11月11-12日 | ★★★★ |
2023 年中东迪拜世界烟草展(已售90%) | 一年一届 | 迪拜 | 11月27-28日 | ★★★★★ |
★2024年美国拉斯维加斯TPE电子烟展(已售60%) | 一年一届 | 拉斯维加斯 | 1月31-2月2日 | ★★★★★ |
★2024 年美国ASD国际消费电子烟&包装展 | 一年两届 | 拉斯维加斯 | 2月待定 | ★★★★★ |
★2024 年美国佛罗里达电子烟展览(已售40%) | 一年一届 | 迈阿密 | 3月14-16日 | ★★★★★ |
★2024 年拉丁美洲巴拉圭国际电子烟展 | 一年一届 | 东方市 | 3月 | ★★★★★ |
2024年俄罗斯国际电子烟展 | 一年一届 | 莫斯科 | 4月 | ★★★★ |
2024 年德国斯图加特电子烟展 | 一年一届 | 斯图加特 | 5月 | ★★★★★ |
★2024年埃及国际电子烟展(已售50%) | 一年一届 | 开罗 | 5月2-4日 | ★★★★★ |
★2024 年南美哥伦比亚电子烟展览(已售50%) | 一年一届 | 麦德林 | 5月18-19日 | ★★★★★ |
2024 年保加利亚国际烟草展 | 两年一届 | 索菲亚 | 6月 | ★★★★★ |
★2024 年西班牙国际电子烟展 | 一年一届 | 马德里 | 6月 | ★★★★★ |
2025 年意大利国际烟草&电子烟展 | 两年一届 | 博洛尼亚 | 5月 | ★★★★★ |
u_10856